杭工事から地盤改良工事まで安心と安全をお届けいたします

エコロックパイル工法は、先端部に切刃及び翼を取り付けた小口径鋼管杭(エコロックパイル)を回転貫入して埋設する工法です。 この工法は、低騒音・低振動・無廃土施工なので環境にやさしく、しかも狭い敷地や狭い搬入路でも施工が可能な工法です。 エコロックパイルは翼部が先端支持力に寄与するので高い鉛直支持力が期待でき、低中層建築物などへ経済的で高品質な杭を提供できます。
高い鉛直支持力 | 経済設計(上杭は、厚さや材質を変えることにより、杭頭曲げ耐力の向上が図れます。) |
---|---|
幅広い支持層の選択 | 砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤に適用(先端平均N値≥5) |
材料の低コスト化 | 流通の簡素化 |
低騒音・低振動・無排土施工 | 先端部に切刃及び翼を取り付けて回転貫入(水やセメントミルクを使用しません。) |
狭隘施工 | 狭い敷地・狭い搬入路でも施工可能 |
条件にあった現場継手の選択 | 溶接継手と機械式継手の2タイプを用意 |
杭芯ズレの防止 | 先端の三角形切刃で精度向上 |
確実な打止め管理 | リアルタイムで施工記録を確認 |
逆回転で引抜き可能 | 撤去作業が容易で、しかも再利用が可能 |
・銅管の寸法:φ114.3~φ267.4
・鋼材の材質
銅管:STK400、STK490
翼:SS400、SM490A
閉塞盤:SS400
切刃:SS400
・最小杭実長:3m
・最大施工深さ:30m
標準型:杭先端部の鋼管肉厚が杭本体部と同一厚さのもの
先端補強型:杭先端部の鋼管肉厚を大きくしたもの
型 | 杭本体径D(mm) STK400,STK490 |
翼径Dw(mm) | 翼厚(mm) SS400,SM490A |
先端補強鋼管厚 (mm) STK400 |
先端補強鋼管長 (mm) |
最大施工長 | 杭の単位長さ (m) |
現場継手 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型 | 114.3 | 300 | 19 | 14 | 3~12(0.5mきざみ) | 溶接継手 | ||
350 | 19 | |||||||
139.8 | 350 | 22 | 18 | |||||
400 | 22 | |||||||
165.2 | 400 | 25 | 21 | |||||
450 | 25 | |||||||
190.7 | 450 | 25 | 24 | 溶接継手 機械式継手 |
||||
500 | 25 | |||||||
216.3 | 500 | 25 | 28 | |||||
550 | 25 | |||||||
267.4 | 550 | 25 | 30 | |||||
600 | 25 | |||||||
先端補強型 | 114.3 | 300 | 19 | 11・16 | 200 | 14 | 3~12(0.5mきざみ) | 溶接継手 |
350 | 19・22 | |||||||
139.8 | 350 | 22 | 12.7・16 | 200 | 18 | |||
400 | 22 | |||||||
165.2 | 400 | 25 | 16・18 | 200 | 21 | |||
450 | 25 | |||||||
190.7 | 450 | 22・25 | 16・18 | 250 | 24 | 溶接継手 機械式継手 |
||
500 | 22・25 | |||||||
216.3 | 500 | 25・28 | 16・20 | 250 | 28 | |||
550 | 28 | |||||||
267.4 | 550 | 25・28 | 16・20 | 250 | 30 | |||
600 | 28 |
砂質地盤・礫質地盤・粘土質地盤に適用(先端平均N値≥5)
砂質土層・粘土質土層に適用
14m(φ114.3)、18m(φ139.8)、21m(φ165.2)、24m(φ190.7)、28m(φ216.3)、30m(φ267.4)
3m
床面積の合計が50,000m²以下の建築物
杭本体径D (mm) |
翼径Dw(mm) | 杭先端 有効断面積 AP(m²) |
杭先端平均N値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
114.3 | 300 | 0.0405 | 16.9 | 33.7 | 50.6 | 67.4 | 84.3 | 101.1 | 118.0 | 134.8 | 151.7 | 168.6 |
350 | 0.0532 | 22.2 | 44.3 | 66.5 | 88.7 | 110.9 | 133.0 | 155.2 | 177.4 | 199.5 | 221.7 | |
139.8 | 350 | 0.0558 | 23.2 | 46.5 | 69.7 | 92.9 | 116.2 | 139.4 | 162.6 | 185.8 | 209.1 | 232.3 |
400 | 0.0705 | 29.4 | 58.7 | 88.1 | 117.5 | 146.8 | 176.2 | 205.5 | 234.9 | 258.4∗¹ | 258.4∗¹ | |
165.2 | 400 | 0.0735 | 30.6 | 61.3 | 91.9 | 122.5 | 153.2 | 183.8 | 214.4 | 245.0 | 275.7 | 306.3 |
450 | 0.0902 | 37.6 | 75.2 | 112.7 | 150.3 | 187.9 | 225.5 | 263.1 | 300.6 | 338.2 | 375.8 | |
190.7 | 450 | 0.0938 | 39.1 | 78.1 | 117.2 | 156.3 | 195.3 | 234.4 | 273.5 | 312.5 | 351.6 | 390.7 |
500 | 0.1125 | 46.9 | 93.8 | 140.6 | 187.5 | 234.4 | 281.3 | 328.1 | 375.0 | 403.1∗² | 403.1∗² | |
216.3 | 500 | 0.1165 | 48.5 | 97.1 | 145.6 | 194.2 | 242.7 | 291.2 | 339.8 | 388.3 | 436.8 | 485.4 |
550 | 0.1372 | 57.1 | 114.3 | 171.4 | 228.5 | 285.6 | 342.7 | 399.9 | 457.0 | 514.1 | 548.4∗³ | |
267.4 | 550 | 0.1469 | 61.2 | 122.3 | 183.5 | 244.7 | 305.8 | 367.0 | 428.2 | 489.3 | 550.5 | 611.7 |
600 | 0.1695 | 70.6 | 141.3 | 211.9 | 282.5 | 353.1 | 423.8 | 494.4 | 565.0 | 635.6 | 706.3 |
TOP